Licencia BIM
Elige un crédito mensual de clashes. Cuantos más clashes, menos cuesta cada uno.
- Crédito de clashes BIM
- 750 €
- Licencia Office, 1 usuario (obligatoria)
- 79,50 €
Cambia a facturación anual y ahorra 2488,44 € al año (BIM y Office).
Ver todos los tramos
| Clashes de sellado al mes | Precio al mes | Precio por clash |
|---|---|---|
| 0 – 200 | GratisGratis | –– |
| 201 – 1000 | 250 €187,50 € | 0,25 €0,1875 € |
| 1001 – 2000 | 400 €300 € | 0,20 €0,15 € |
| 2001 – 5000 | 750 €562,50 € | 0,15 €0,1125 € |
| 5001 – 10.000 | 1000 €750 € | 0,10 €0,075 € |
| 10.001 – 25.000 | 1250 €937,50 € | 0,05 €0,0375 € |
| 25.001 – 50.000 | 1500 €1125 € | 0,03 €0,0225 € |
| 50.001 – 100.000 | 2000 €1500 € | 0,02 €0,015 € |
| 100.000+ | Contáctanos | |
Cada posición de clash única cuenta como un clash. Los clashes que subes a Office se descuentan de tu saldo de clashes. Una licencia BIM de pago siempre incluye al menos una licencia Office.
