BIM-licentie
Kies een maandelijks clashtegoed. Hoe meer je clasht, hoe minder elke clash kost.
- BIM-clashtegoed
- € 750
- Office-licentie, 1 gebruiker (vereist)
- € 79,50
Stap over op jaarlijkse facturering en bespaar € 2.488,44 per jaar (BIM en Office).
Bekijk alle staffels
| Clashes per maand | Prijs per maand | Prijs per clash |
|---|---|---|
| 0 – 200 | GratisGratis | –– |
| 201 – 1.000 | € 250€ 187,50 | € 0,25€ 0,1875 |
| 1.001 – 2.000 | € 400€ 300 | € 0,20€ 0,15 |
| 2.001 – 5.000 | € 750€ 562,50 | € 0,15€ 0,1125 |
| 5.001 – 10.000 | € 1.000€ 750 | € 0,10€ 0,075 |
| 10.001 – 25.000 | € 1.250€ 937,50 | € 0,05€ 0,0375 |
| 25.001 – 50.000 | € 1.500€ 1.125 | € 0,03€ 0,0225 |
| 50.001 – 100.000 | € 2.000€ 1.500 | € 0,02€ 0,015 |
| 100.000+ | Neem contact op | |
Elke unieke clashpositie telt als één clash. De clashes die je naar Office uploadt, gaan van je clashtegoed af. Bij een betaalde BIM-licentie hoort altijd minstens één Office-licentie.
