BIM-Lizenz
Wählen Sie ein monatliches Clash-Guthaben. Je mehr Clashes, desto günstiger jeder einzelne.
- BIM-Clash-Guthaben
- 750 €
- Office-Lizenz, 1 Benutzer (erforderlich)
- 79,50 €
Wechseln Sie zur jährlichen Abrechnung und sparen Sie 2.488,44 € pro Jahr (BIM und Office).
Alle Stufen anzeigen
| Brandschutz-Clashes pro Monat | Preis pro Monat | Preis pro Clash |
|---|---|---|
| 0 – 200 | KostenlosKostenlos | –– |
| 201 – 1.000 | 250 €187,50 € | 0,25 €0,1875 € |
| 1.001 – 2.000 | 400 €300 € | 0,20 €0,15 € |
| 2.001 – 5.000 | 750 €562,50 € | 0,15 €0,1125 € |
| 5.001 – 10.000 | 1.000 €750 € | 0,10 €0,075 € |
| 10.001 – 25.000 | 1.250 €937,50 € | 0,05 €0,0375 € |
| 25.001 – 50.000 | 1.500 €1.125 € | 0,03 €0,0225 € |
| 50.001 – 100.000 | 2.000 €1.500 € | 0,02 €0,015 € |
| 100.000+ | Kontakt aufnehmen | |
Jede eindeutige Clash-Position zählt als ein Clash. Die Clashes, die Sie in Office hochladen, werden von Ihrem Clash-Guthaben abgezogen. Eine bezahlte BIM-Lizenz umfasst immer mindestens eine Office-Lizenz.
