Licenza BIM
Scegli un credito mensile di clash. Più clash rilevi, meno costa ogni clash.
- Credito clash BIM
- 750 €
- Licenza Office, 1 utente (obbligatoria)
- 79,50 €
Passa alla fatturazione annuale e risparmia 2488,44 € all'anno (BIM e Office).
Vedi tutte le fasce
| Clash antincendio al mese | Prezzo al mese | Prezzo per clash |
|---|---|---|
| 0 – 200 | GratisGratis | –– |
| 201 – 1000 | 250 €187,50 € | 0,25 €0,1875 € |
| 1001 – 2000 | 400 €300 € | 0,20 €0,15 € |
| 2001 – 5000 | 750 €562,50 € | 0,15 €0,1125 € |
| 5001 – 10.000 | 1000 €750 € | 0,10 €0,075 € |
| 10.001 – 25.000 | 1250 €937,50 € | 0,05 €0,0375 € |
| 25.001 – 50.000 | 1500 €1125 € | 0,03 €0,0225 € |
| 50.001 – 100.000 | 2000 €1500 € | 0,02 €0,015 € |
| 100.000+ | Contattaci | |
Ogni posizione di clash univoca conta come un clash. I clash che carichi in Office vengono scalati dal tuo saldo. Una licenza BIM a pagamento include sempre almeno una licenza Office.
