Licence BIM
Choisissez un crédit mensuel de clashs. Plus vous en traitez, moins chaque clash coûte.
- Crédit de clashs BIM
- 750 €
- Licence Office, 1 utilisateur (requise)
- 79,50 €
Passez à la facturation annuelle et économisez 2 488,44 € par an (BIM et Office).
Voir tous les paliers
| Clashs coupe-feu par mois | Prix par mois | Prix par clash |
|---|---|---|
| 0 – 200 | GratuitGratuit | –– |
| 201 – 1 000 | 250 €187,50 € | 0,25 €0,1875 € |
| 1 001 – 2 000 | 400 €300 € | 0,20 €0,15 € |
| 2 001 – 5 000 | 750 €562,50 € | 0,15 €0,1125 € |
| 5 001 – 10 000 | 1 000 €750 € | 0,10 €0,075 € |
| 10 001 – 25 000 | 1 250 €937,50 € | 0,05 €0,0375 € |
| 25 001 – 50 000 | 1 500 €1 125 € | 0,03 €0,0225 € |
| 50 001 – 100 000 | 2 000 €1 500 € | 0,02 €0,015 € |
| 100 000+ | Nous contacter | |
Chaque position de clash unique compte pour un clash. Les clashs que vous importez dans Office sont déduits de votre solde. Une licence BIM payante inclut toujours au moins une licence Office.
